黑色PI单面镀铝膜
分3个型号:不导电(DJ300)、 防静电(DJ400)、导电(DJ500)
当需要高吸收率、高发射率,或者 a/s 比为1时;采用黑色PI 镀铝,作为MLI外部的覆盖层。
根据需要此款黑色PI镀铝膜分为三个型号:不导电(DJ300)、 防静电(DJ400)、导电(DJ500) 三个系列
产品参数:
项 目 | 单位 | 项目 | ||
结 构 | AL / PI 黑色 | AL / PI 黑色防静电 | AL / PI 黑色导电 | |
型 号 | DJ300 | DJ400 | DJ500 | |
厚 度 | um | 25 | 25 | 40 |
宽 度 | mm | <1650 | <1650 | <1650 |
电 阻 | Ω | / | 10的5次方至7次方 | 280~450 |
太阳能吸收率 | a | ≥0.92 | ≥0.92 | 0.93典型值 |
镜面侧面吸收率 | a | ≤0.18 | ≤0.22 | ≤0.22 |
侧面法向发射率 | εN | ≥0.82 | ≥0.82 | 0.84典型值 |
射频与红外辐射 | a/ε | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
辐射率 | ε | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
使用温度区间 | ℃ | ﹣250~400 | ﹣250~400 | ﹣250~400 |
打孔选项 | ✔ | ✔ | ✔ |
同时增加此款材料的打孔与压纹系列:
1、穿孔:为了使发射过程中空气通过,特地增加了薄膜穿孔功能,目前我司可以有四五个型号的穿孔型号。
2、压纹:反射膜有压纹纹路图案,在MLI 中起到各层之间容易分离,同时代替使用织物作为隔离层。